Цены на цифровую печать | |||||||||
количество страниц | цветная печать | черно-белая печать | |||||||
односторонняя печать 4 + 0 |
двухсторонняя печать 4 + 4 |
односторонняя печать 1 + 0 |
двухсторонняя печать 1 + 1 |
||||||
A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | ||
до 10 | 300 | 600 | 550 | 1100 | 100 | 200 | 190 | 380 | |
11-20 | 250 | 500 | 450 | 900 | 80 | 160 | 150 | 300 | |
21-50 | 200 | 400 | 380 | 760 | 70 | 140 | 130 | 260 | |
51-100 | 140 | 280 | 260 | 520 | 60 | 120 | 110 | 220 | |
101-200 | 110 | 220 | 200 | 400 | 50 | 100 | 90 | 180 | |
201-300 | 100 | 200 | 190 | 380 | 40 | 80 | 75 | 150 | |
301-500 | 80 | 160 | 150 | 300 | 30 | 60 | 55 | 110 | |
501-750 | 75 | 150 | 140 | 280 | 20 | 40 | 35 | 70 | |
751-1000 | 65 | 130 | 125 | 250 | 10 | 20 | 15 | 30 | |
1001+ | 50 | 100 | 95 | 190 | 8 | 16 | 12 | 24 | |
Цены включают в себя стоимость бумаги 90 г / м2 Цены приведены без учёта НДС 20% |
Цены на бумагу | |||||||||
название | г / м2 | цена | название | г / м2 | цена | ||||
Clairefontaine DCP A4 | 100 | 15 | Clairefontaine DCP A4 | 300 | 70 | ||||
Clairefontaine DCP SR A3 | 100 | 30 | Clairefontaine DCP SR A3 | 300 | 140 | ||||
Clairefontaine DCP A4 | 120 | 20 | Clairefontaine DCP A4 | 350 | 90 | ||||
Clairefontaine DCP SR A3 | 120 | 40 | Clairefontaine DCP SR A3 | 350 | 180 | ||||
Clairefontaine DCP A4 | 160 | 35 | Clairefontaine DCP A4 | 400 | 100 | ||||
Clairefontaine DCP SR A3 | 160 | 70 | Clairefontaine DCP SR A3 | 400 | 200 | ||||
Clairefontaine DCP A4 | 200 | 40 | Самоклеющаяся бумага A4 | 120 | |||||
Clairefontaine DCP SR A3 | 200 | 80 | Самоклеющаяся бумага A3 | 240 | |||||
Clairefontaine DCP A4 | 250 | 60 | ART Paper A4 | 300 | |||||
Clairefontaine DCP SR A3 | 250 | 120 | ART Paper SR A3 | 600 | |||||
У нас так-же имеется большой выбор дизайнерских бумаг, цены которых варьируют от 160 до 600 драмов, для формата A4. Цены приведены без учёта НДС 20% |
Печать на кружках (стоимость единицы) | ||||||||
количество | белые кружки | черные кружки | ||||||
до 10 | 3500 | 5000 | ||||||
11-50 | 3000 | 4000 | ||||||
51-100 | 2500 | 3500 | ||||||
101+ | 2000 | 3000 | ||||||
Также возможна печать на других керамических изделиях. Цены приведены без учёта НДС 20% |
Печать на ручках включая стоимость ручки из нашего ассортимента (стоимость единицы) | ||||||||
количество | Бумажные ЭКО ручки | Пластиковые ручки UMA Happy white | ||||||
до 50 | 500 | 600 | ||||||
51-100 | 450 | 550 | ||||||
101-500 | 400 | 500 | ||||||
201-500 | 380 | 450 | ||||||
501 + | 350 | 420 | ||||||
Также возможна печать на зажигалках, значках, брелках, сумках и других сувенирных изделиях. Цены приведены без учёта НДС 20% |
Печать на футболках + стоимость футболки от 3000 др. (стоимость единицы) | |||||||||
количество | Цены на печат формата А5 | Цены на печат формата А4 | Цены на печат формата А3 | ||||||
1-10 | 2000 | 3500 | 7000 | ||||||
11-20 | 1700 | 3000 | 6000 | ||||||
21-50 | 1500 | 2800 | 5500 | ||||||
51-100 | 1300 | 2500 | 5000 | ||||||
101-200 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
201-300 | 900 | 1700 | 3400 | ||||||
301+ | 800 | 1500 | 3000 | ||||||
Стоимость металического цвета + 10%. Цены приведены без учёта НДС 20% |
Цены на широкоформатную латексную или солвентную печать (1440 dpi) | |||||||||
Материал печати | До 1м2 | 1 - 15 м2 | 16 - 25 м2 | 25 и больше м2 | |||||
баннерная плёнка, самаклеющаяся пленка, бумага | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | |||||
Холст, фильм | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | |||||
Ширина материалов от 1 до 3,2 метров. Цены приведены без учёта НДС 20% |